ظرفیت معرف | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 1.2 | - | - |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 208*270*850 | 1095x327x235 | - |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 | - |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 208*270*850 | 1095x327x235 | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 1.2 | - | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 208*270*850 | 1095x327x235 | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
وزن پنل | - | - | 15kg | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
نوع برق مصرفی | - | - | - | تک فاز – 220 ولت |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | 60kg | - |




