رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | - | 360*260*1280 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
ظرفیت | - | 12000 | - | - |
نوع موتور | - | اینورتر | - | - |
نوع کمپرسور | - | اینورتر هوشمند | - | - |
برند | - | جی پلاس | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | - | 360*260*1280 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | - | 60kg | 24kg |
وزن پنل | - | - | 19.5kg | 8kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | - | 360*260*1280 | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | - | 60kg | 24kg |
وزن پنل | - | - | 19.5kg | 8kg |




