ظرفیت معرف | 36000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 36000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 55 | - |
وزن پنل | - | 15kg | 15kg |
ظرفیت معرف | 36000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | دارد | دارد |
وزن پنل | - | 15kg | 15kg |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | 45kg |





















































































