لوله مایع برگشت | 3.4 | - | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی | 910x712x426 | 910x712x426 | 950x840x440 |
ابعاد یونیت داخلی | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1370x420x691 |
ظرفیت معرف | - | 30000BTU | - |
سایز لوله | - | "1/4-"5/8 | "3/8-"5/8 |
ابعاد یونیت خارجی | 910x712x426 | 910x712x426 | 950x840x440 |
ابعاد یونیت داخلی | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1370x420x691 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | سه فاز - 380 ولت |
موقعیت نصب | - | سقفی توکار | - |
نوع کمپرسور | - | - | روتاری |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | سه فاز - 380 ولت |
ابعاد یونیت داخلی | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1370x420x691 |
ابعاد یونیت خارجی | 910x712x426 | 910x712x426 | 950x840x440 |
سایز لوله | - | "1/4-"5/8 | "3/8-"5/8 |



































