ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 15kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 231*315*1185 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 15kg |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 15kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | 25.5kg | 60kg | 47kg |




