کمپرسور اینورتر | - | - | ندارد | ندارد |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 36000BTU |
لوله مایع برگشت | - | - | 5/8 | - |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | - |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 36000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | - | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | 54kg | - |




