رنگ | - | - | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | - | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | - | ندارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | - | 1.2 |
وزن پنل | - | - | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | - | 27.8kg |

کولرگازی اسپیلیت جی پلاس مدل HF12M3
کولر گازی اسپلیت زانتی مدل ZMSA-12HO1RAIA
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TV30TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TV24TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TV18TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TV12TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TF12TP3
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TF24TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TF18TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-TF12TP1
کولر گازی اسپلیت جی پلاس مدل GAC-HV12CB1
کولرگازی اسپیلیت جی پلاس مدل GAC-TM12JN1
کولر گازی اسپیلیت ال جی مدل NT129SQ1
کولر گازی ال جی مدل S4-W12JARPD
کولرگازی اسپیلیت جی پلاس مدل GAC-TM12LN1
کولرگازی اسپیلیت جی پلاس مدل GAC-HV12TV1
کولرگازی اسپیلیت جی پلاس مدل GAC-HF12M1 رنگ | - | - | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | - | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | - | ندارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | - | 1.2 |
وزن پنل | - | - | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | - | 27.8kg |
تماس با ما



