ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 549x1853x419 | 1200x340x258 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | 953x433x808 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | 48000BTU | - | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | - | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | - | 51kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | 105kg | 60kg | 27.8kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 549x1853x419 | 1200x340x258 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | 953x433x808 | 482*240*715 |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | - | 51kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | 105kg | 60kg | 27.8kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 549x1853x419 | 1200x340x258 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | 953x433x808 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | 48000BTU | - | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | - | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | - | 51kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | 105kg | 60kg | 27.8kg |




