ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 360*260*1280 | 1095x327x235 | - |
ابعاد کمپرسور | - | 366*795*885 | 953x433x808 | - |
ظرفیت معرف | - | 30000BTU | - | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | - | 36kg |
وزن پنل | - | 19.5kg | - | 13kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
ابعاد کمپرسور | - | 366*795*885 | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | - | 360*260*1280 | 1095x327x235 | - |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
ظرفیت معرف | - | 30000BTU | - | 18000BTU |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | - | 36kg |
وزن پنل | - | 19.5kg | - | 13kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |




