نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | دارد |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | - | 208*270*850 | 1095x327x235 |
لوله مایع برگشت | - | - | 1.2 | - |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | - | 208*270*850 | 1095x327x235 |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
وزن پنل | - | - | - | 15kg |
سرمایش
ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
سایر مشخصات
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 60kg |




