نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | - | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | - | 24500BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
وزن پنل | - | 8kg | - | 15kg |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | - | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | - | 24500BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 55 |
وزن پنل | - | 8kg | - | 15kg |
سرمایش
ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
سایر مشخصات
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | 24kg | - | - |




