نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 1095x327x235 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 953x433x808 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 1.2 | - | 5/8 |
وزن پنل | - | 12.5kg | 15kg | 15kg |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 953x433x808 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 1095x327x235 | 325*320*1219 |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
وزن پنل | - | 12.5kg | 15kg | 15kg |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 1095x327x235 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 953x433x808 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 1.2 | - | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 55 |
وزن پنل | - | 12.5kg | 15kg | 15kg |
سرمایش
ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
سایر مشخصات
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | 33kg | 60kg | - |




