نوع موتور | اینورتر | - | - | - |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 12000BTU |
لوله مایع برگشت | - | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | - | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | - | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | - | - | - | 9.5kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
سرمایش
ظرفیت | 12000 | - | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | اینورتر هوشمند | - | - | - |
سایر مشخصات
برند | جی پلاس | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 25.5kg |




