لوله مایع برگشت | - | 3.4 | - | - |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | 910x712x426 | 910x712x426 | 910x712x426 |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1140x210x450 |
ظرفیت معرف | - | - | 36000BTU | 30000BTU |
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر | - |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1140x210x450 |
موقعیت نصب | - | - | سقفی توکار | سقفی توکار |
ابعاد یونیت خارجی | - | 910x712x426 | 910x712x426 | 910x712x426 |
سایز لوله | - | - | "1/4-"5/8 | "1/4-"5/8 |
ظرفیت معرف | - | - | 36000BTU | 30000BTU |
سایز لوله | - | - | "1/4-"5/8 | "1/4-"5/8 |
ابعاد یونیت خارجی | - | 910x712x426 | 910x712x426 | 910x712x426 |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1140x210x450 | 1140x210x450 | 1140x210x450 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
موقعیت نصب | - | - | سقفی توکار | سقفی توکار |




