کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | - | - | 1095x327x235 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
نوع برق مصرفی | - | - | - | تک فاز – 220 ولت |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | - | سفید |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |




