کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
ظرفیت معرف | - | - | - | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
وزن پنل | - | - | - | 13kg |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | - | - | 1095x327x235 |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | - | سفید |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 60kg |




