کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
ظرفیت معرف | - | - | - | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 5/8 |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | - | سفید |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 60kg |




