ظرفیت معرف | - | 30000BTU | - | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 3.8 |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
ابعاد پنل | - | - | - | 777x250x201 |
ظرفیت معرف | - | 30000BTU | - | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | ندارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | - | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | - | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | - | - | تک فاز – 220 ولت |
وزن پنل | - | - | - | 8.4kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | - | سفید |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 24kg |




