کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | - | 5/8 | 5/8 |
ظرفیت معرف | - | - | - | 30000BTU |
ابعاد پنل | - | - | - | 1200x340x258 |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 953x433x808 |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | - | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | - | - | - | 15kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | - | 60kg |




