نوع موتور | - | اینورتر | - | - |
ظرفیت معرف | - | - | 9000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | - | - | 3.8 | 1.2 |
وزن پنل | - | - | 8.4kg | - |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | - | - | 208*270*850 |
لوله مایع برگشت | - | - | 3.8 | 1.2 |
ظرفیت معرف | - | - | 9000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | ندارد |
سرمایش
ظرفیت | - | 12000 | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | اینورتر هوشمند | - | - |
سایر مشخصات
برند | - | جی پلاس | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | - | 24kg | - |




