ظرفیت معرف | - | - | 60000BTU | - |
نوع برق مصرفی | - | - | سه فاز - 380 ولت | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | - | 1370x420x691 | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | - | 1040x865x523 | - |
سایز لوله | - | - | "3/8-"5/8 | - |
سرمایش
توان ورودی (W) | - | W | - | - |
آمپر اسمی (A) | - | A | - | - |
راندمان انرژی W/W (EER) | - | Btu/h | - | - |
گرمایش
ظرفیت (Btu/h) | - | Btu/h | - | - |
توان ورودی (W) | - | W | - | - |
آمپر اسمی (A) | - | A | - | - |
ضریب عملکرد (COP) W/W | - | Btu/h | - | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | روتاری | - |



