نوع کمپرسور | - | روتاری | اینورتر | - |
نوع برق مصرفی | - | سه فاز - 380 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1370x420x691 | 1140x210x450 | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | 950x840x440 | 910x712x426 | - |
سایز لوله | - | "3/8-"5/8 | "1/4-"5/8 | - |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 30000BTU |
نوع کمپرسور | - | روتاری | اینورتر | - |
نوع برق مصرفی | - | سه فاز - 380 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
موقعیت نصب | - | - | سقفی توکار | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | 950x840x440 | 910x712x426 | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1370x420x691 | 1140x210x450 | - |
سایز لوله | - | "3/8-"5/8 | "1/4-"5/8 | - |
رنگ | - | - | - | سفید |
ابعاد پنل | - | - | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | - | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | - | - | 3/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 48/44/41 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 60 |
وزن پنل | - | - | - | 18kg |
وزن کمپرسور | - | - | - | 60kg |




