رنگ | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8.4kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 260*540*780 |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg |


























































































