ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 853*349*602 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 208*270*850 | 1020*315*220 | 207*272*950 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 18000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 18000BTU | 12000BTU |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 853*349*602 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 208*270*850 | 1020*315*220 | 207*272*950 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 18000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | 208*270*850 | 1020*315*220 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 853*349*602 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | - | 36kg | 24kg |





















































































