رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 33kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | - | - | 24500BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 1.2 |
میزان صدای پنل | - | - | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 55 | - |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 12.5kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | - | - | 24500BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 33kg |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 12.5kg |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |




