رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 | 482*240*715 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 | 210*270*836 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | 45kg | 27.8kg |
وزن پنل | 8kg | 18kg | 15kg | 8.4kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
میزان صدای پنل | - | 48/44/41 | - | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 60 | - | - |
وزن پنل | 8kg | 18kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | 45kg | 27.8kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 | 482*240*715 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن پنل | 8kg | 18kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | 45kg | 27.8kg |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 8kg | 18kg | 15kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | 45kg | 27.8kg |




