رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | - | 853*349*602 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 231*315*1014 | - | 1020*315*220 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | 38kg | - | 36kg |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | - | 13kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 231*315*1014 | - | 1020*315*220 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | - | 853*349*602 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | 38kg | - | 36kg |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | - | 13kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | 10M | - |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | 25M | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | - | 853*349*602 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 231*315*1014 | - | 1020*315*220 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 24kg | 38kg | - | 36kg |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | - | 13kg |




