رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 777x250x201 | 1095x327x235 | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | - | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | - |
وزن کمپرسور | 24kg | 24kg | 60kg | - |
وزن پنل | 8kg | 8.4kg | 15kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 777x250x201 | 1095x327x235 | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | - | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | - |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت |
وزن کمپرسور | 24kg | 24kg | 60kg | - |
وزن پنل | 8kg | 8.4kg | 15kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 777x250x201 | 1095x327x235 | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
وزن کمپرسور | 24kg | 24kg | 60kg | - |
وزن پنل | 8kg | 8.4kg | 15kg | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت |




