رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | - | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 325*320*1219 | - | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | - |
وزن پنل | 8kg | 15kg | - | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 325*320*1219 | - | - |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | - | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | - |
میزان صدای پنل | - | 46/43/40/36 | - | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 55 | - | - |
وزن پنل | 8kg | 15kg | - | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | - |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |




