رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | - | 953x433x808 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 325*320*1219 | - | 1095x327x235 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | - | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 60kg |
وزن پنل | 8kg | 15kg | - | 13kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 325*320*1219 | - | 1095x327x235 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | - | 953x433x808 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | - | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | 46/43/40/36 | - | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 55 | - | - |
وزن پنل | 8kg | 15kg | - | 13kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24500BTU | - | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن پنل | 8kg | 15kg | - | 13kg |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 60kg |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | - | 953x433x808 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 325*320*1219 | - | 1095x327x235 |




