رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 36000BTU | 9000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 777x250x201 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | - | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 45kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8.4kg | 15kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 36000BTU | 9000BTU | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 777x250x201 | 325*320*1219 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 36000BTU | 9000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 45kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8.4kg | 15kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 777x250x201 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | - | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 36000BTU | 9000BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 45kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8.4kg | 15kg |




