رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 9000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | - | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | - | 240*482*660 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | - | 3.8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | - | 8kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | - | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | - | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | - | 8kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | - | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | - | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | - | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | - | 8kg |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 24kg |




