رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | 325*320*1219 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 310*650*860 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 60kg |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | 15kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | 325*320*1219 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 60kg |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | 15kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 777x250x201 | 325*320*1219 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 310*650*860 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 55 | - |
وزن پنل | 12.5kg | 8.4kg | 15kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24500BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 24kg | - | 60kg |




