رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 9000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | - | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 60kg | - | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | - | 8.4kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 33kg | 60kg | - | 24kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 12.5kg | - | - | 8.4kg |
وزن کمپرسور | 33kg | 60kg | - | 24kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |




