ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 54kg | 38kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 231*315*1185 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
میزان صدای پنل | - | 45/39 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 56 | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 54kg | 38kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 231*315*1185 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 36kg | 54kg | 38kg |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 12.5kg |

























































































