رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | - | 13kg | 15kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 36kg | - | 45kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 325*320*1219 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 55 | - |
وزن پنل | - | 13kg | 15kg | 15kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
ابعاد پنل | - | - | 325*320*1219 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 24500BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
وزن کمپرسور | - | 36kg | - | 45kg |
وزن پنل | - | 13kg | 15kg | 15kg |




