رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 1095x327x235 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 953x433x808 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - | - |
وزن پنل | - | 15kg | 13kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 45kg | 60kg | 47kg |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | - | 15kg | 13kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 45kg | 60kg | 47kg |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 953x433x808 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 1095x327x235 | 231*315*1185 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 1095x327x235 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 953x433x808 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | - | 15kg | 13kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 45kg | 60kg | 47kg |




