رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 777x250x201 | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن کمپرسور | - | 24kg | 27.8kg | 47kg |
وزن پنل | - | 8.4kg | 8.4kg | 15kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 777x250x201 | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 482*240*715 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
وزن پنل | - | 8.4kg | 8.4kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 24kg | 27.8kg | 47kg |
ظرفیت معرف | - | 9000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 777x250x201 | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 482*240*715 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
وزن پنل | - | 8.4kg | 8.4kg | 15kg |
وزن کمپرسور | - | 24kg | 27.8kg | 47kg |




