رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 1.2 |
وزن کمپرسور | - | 25.5kg | 60kg | 33kg |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 12.5kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
وزن کمپرسور | - | 25.5kg | 60kg | 33kg |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 12.5kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 1.2 |
وزن کمپرسور | - | 25.5kg | 60kg | 33kg |
وزن پنل | - | 9.5kg | 15kg | 12.5kg |




