رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
وزن کمپرسور | - | 25.5kg | - | - |
وزن پنل | - | 9.5kg | - | 15kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
ابعاد پنل | - | - | 230*315*1131 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 230*315*1131 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 310*650*860 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 12000BTU | 24000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 55 |
وزن پنل | - | 9.5kg | - | 15kg |




