ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 36000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | - | 13kg | - | - |
وزن کمپرسور | - | 36kg | - | 60kg |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 36000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 36000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | - | 3/8 |
وزن کمپرسور | - | 36kg | - | 60kg |




