ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 24000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن پنل | - | 13kg | 13kg | 8kg |
وزن کمپرسور | - | 36kg | 60kg | 24kg |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 18000BTU | 24000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 210*270*836 |
وزن کمپرسور | - | 36kg | 60kg | 24kg |
وزن پنل | - | 13kg | 13kg | 8kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 1095x327x235 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 953x433x808 | 240*482*660 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | - | 13kg | 13kg | 8kg |
وزن کمپرسور | - | 36kg | 60kg | 24kg |




