رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | - |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 366*795*885 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 360*260*1280 | 231*315*1014 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 60kg | 38kg |
وزن پنل | - | 13kg | 18kg | 12.5kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 360*260*1280 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 366*795*885 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
میزان صدای پنل | - | - | 48/44/41 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 60 | - |
وزن پنل | - | 13kg | 18kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 60kg | 38kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 360*260*1280 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 366*795*885 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 30000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 60kg | 38kg |
وزن پنل | - | 13kg | 18kg | 12.5kg |




