رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 240*482*660 | 366*795*885 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 207*275*880 | 360*260*1280 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 60kg |
وزن پنل | - | 13kg | 8kg | 18kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 207*275*880 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 240*482*660 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
وزن پنل | - | 13kg | 8kg | 18kg |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 60kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 207*275*880 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 240*482*660 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 48/44/41 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 60 |
وزن پنل | - | 13kg | 8kg | 18kg |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 60kg |





