رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 231*315*1014 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 38kg |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 231*315*1014 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 38kg |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | 38kg |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |




