رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 24500BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | - | 310*650*860 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 325*320*1219 |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | - |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 15kg |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 325*320*1219 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 24500BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن کمپرسور | - | 60kg | 24kg | - |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 15kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 777x250x201 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | - | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | - | 24000BTU | 9000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 55 |
وزن پنل | - | 13kg | 8.4kg | 15kg |




