رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | - | 9000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | - | - | 8.4kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | - | - | 24kg | 33kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | - | 9000BTU | 18000BTU |
ابعاد پنل | - | - | - | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 1.2 |
وزن کمپرسور | - | - | 24kg | 33kg |
وزن پنل | - | - | 8.4kg | 12.5kg |




